Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
06 Dec 2024, 10:51:00

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
VirtuWorld.net
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
VirtuWorld.net Forum  |  Statistiekenoverzicht
VirtuWorld.net Forum - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 512
Totaal aantal berichten: 41239
Totaal aantal topics: 101
Totaal categorieën: 6
Gebruikers online: 3
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 326 - 27 Dec 2022, 02:50:54
Vandaag online: 1
Totaal aantal pageviews: 6861176
Gemiddeld aantal leden per dag: 0.07
Gemiddeld aantal berichten per dag: 5.68
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.18
Totaal aantal boards: 13
Nieuwste lid: SportSupplements
Gemiddeld aantal leden online per dag: 5.75
Man-vrouw verhouding: 1:0
Gemiddeld aantal pageviews per dag: 944.81
Top 10 posters Top 10 boards
Floris 41
Webmaster 16
daryy 1
JeyrameXRu 1
Crafty 1
jeroen 1
Woonkamer 34341
Gastenboek/Guestbook 3454
Living room 74
Doolhofspel.nl 21
Discussie 16
Skins 14
Internet Proeftuin 9
Mazes 8
Gastenboek en commentaren 4
Verhaal 4
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Gastenboek 12
Where to debate caboodle ? 6
Guestbook 5
Vorderingen 4
spam 4
great! 3
Leonardo thema 3
Guestbook 2
Gastenboek 2
Hoofdstuk 1 2
Kanker als vloek 54576
Gastenboek 22574
spam 15252
Guestbook 14191
Gastenboek 12500
Guestbook 11957
Hoofdstuk 1 11495
The Turkey and the Bull 10955
Lente thema 10823
Where to debate caboodle ? 8515
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Floris 12
Webmaster 9
Crafty 1
JeyrameXRu 1
Webmaster 1d 0m
Floris 14u 49m
Crafty 23m
wereld 18m
sarah19 10m
jeroen 10m
Tester 6m
abdouinfo 5m
daryy 4m
attalfNuard 1m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online Pageviews
december 2024 0 0 0 3 3083
november 2024 0 0 0 54 13070
oktober 2024 0 0 0 16 2377
september 2024 0 0 0 13 3210
augustus 2024 0 0 0 17 14443
juli 2024 0 0 0 18 8772
juni 2024 0 0 0 14 5678
mei 2024 0 0 0 8 2338
april 2024 0 0 0 6 2631
maart 2024 0 0 0 6 2438
februari 2024 0 0 0 12 2542
januari 2024 0 0 0 7 3029
december 2023 0 0 0 13 3666
november 2023 0 0 0 19 2308
oktober 2023 0 0 0 7 10831
september 2023 0 0 0 7 1690
augustus 2023 0 0 0 42 3194
juli 2023 0 0 0 13 3527
juni 2023 0 0 0 17 2958
mei 2023 0 0 0 3 1928
april 2023 0 0 0 7 1703
maart 2023 0 0 0 4 3736
februari 2023 0 0 0 3 1311
januari 2023 0 0 0 3 1133
december 2022 0 0 0 326 2007
november 2022 0 0 0 3 3346
oktober 2022 0 0 0 3 1745
september 2022 0 0 0 4 1280
augustus 2022 0 0 0 6 1227
juli 2022 0 0 0 3 2861
juni 2022 0 0 0 4 1632
mei 2022 0 0 0 3 2403
april 2022 0 0 0 6 1284
maart 2022 0 0 0 5 5029
februari 2022 0 0 0 15 5767
januari 2022 0 0 0 11 6235
december 2021 0 0 0 14 6535
november 2021 0 0 0 267 6919
oktober 2021 0 0 0 13 7613
september 2021 0 0 0 20 6665
augustus 2021 0 0 0 4 22983
juli 2021 0 0 0 5 6062
juni 2021 0 0 0 14 11121
mei 2021 0 0 0 27 9318
april 2021 0 0 0 33 10628
maart 2021 0 0 0 27 10004
februari 2021 0 0 0 21 25003
januari 2021 0 0 0 8 11693
december 2020 0 0 0 28 7769
november 2020 0 0 0 19 8592
2020-11-01 0 0 0 4 190
2020-11-02 0 0 0 6 465
2020-11-03 0 0 0 4 242
2020-11-04 0 0 0 5 269
2020-11-05 0 0 0 3 344
2020-11-06 0 0 0 8 259
2020-11-07 0 0 0 6 298
2020-11-08 0 0 0 6 451
2020-11-09 0 0 0 7 1111
2020-11-10 0 0 0 2 254
2020-11-11 0 0 0 4 220
2020-11-12 0 0 0 19 364
2020-11-13 0 0 0 3 150
2020-11-14 0 0 0 4 382
2020-11-15 0 0 0 3 125
2020-11-16 0 0 0 3 243
2020-11-17 0 0 0 4 209
2020-11-18 0 0 0 2 163
2020-11-19 0 0 0 5 180
2020-11-20 0 0 0 2 472
2020-11-21 0 0 0 12 402
2020-11-22 0 0 0 3 133
2020-11-23 0 0 0 3 426
2020-11-24 0 0 0 3 146
2020-11-25 0 0 0 5 173
2020-11-26 0 0 0 2 133
2020-11-27 0 0 0 3 129
2020-11-28 0 0 0 4 143
2020-11-29 0 0 0 3 135
2020-11-30 0 0 0 4 381
oktober 2020 0 0 0 18 12051
september 2020 0 0 0 4 4083
augustus 2020 0 0 0 5 4880
juli 2020 0 0 0 6 4397
juni 2020 0 0 0 8 12325
mei 2020 0 0 0 8 17439
april 2020 0 0 0 10 29829
maart 2020 0 0 0 6 7875
februari 2020 0 0 0 81 5868
januari 2020 0 0 0 14 4442
december 2019 0 0 0 98 14849
november 2019 0 0 0 10 11569
oktober 2019 0 0 0 7 13471
september 2019 0 0 0 8 12775
augustus 2019 0 0 0 7 11039
juli 2019 0 0 0 7 10452
juni 2019 0 0 0 6 6979
mei 2019 0 0 0 51 9469
april 2019 0 1 0 63 8681
maart 2019 0 0 0 7 6758
februari 2019 0 0 0 6 10822
januari 2019 0 0 0 6 11172
december 2018 0 0 0 38 9936
november 2018 0 0 0 110 84061
oktober 2018 0 0 0 140 45473
september 2018 0 0 0 7 9712
augustus 2018 0 0 0 8 8937
juli 2018 0 0 0 6 7200
juni 2018 0 0 0 9 16170
mei 2018 0 0 0 6 9465
april 2018 0 0 0 6 15977
maart 2018 0 0 0 8 17503
februari 2018 0 0 0 4 4843
januari 2018 0 0 0 7 8879
december 2017 0 0 0 8 10880
november 2017 0 0 0 8 8916
oktober 2017 0 0 0 7 8411
september 2017 0 0 0 8 9143
augustus 2017 0 0 0 8 8689
juli 2017 0 0 0 6 8708
juni 2017 0 0 0 8 9087
mei 2017 0 0 0 7 10222
april 2017 0 0 0 8 9565
maart 2017 0 0 0 8 9923
februari 2017 0 0 0 9 9341
januari 2017 0 0 0 6 7994
december 2016 0 0 0 12 9978
november 2016 0 0 0 11 8663
oktober 2016 0 0 0 9 10111
september 2016 0 0 0 8 7904
augustus 2016 0 0 0 9 9369
juli 2016 0 0 0 10 10062
juni 2016 0 0 0 11 9641
mei 2016 0 0 0 7 11942
april 2016 0 0 0 6 9496
maart 2016 0 0 0 9 8286
februari 2016 0 0 0 7 6605
januari 2016 0 0 0 8 15286
december 2015 0 0 0 6 13717
november 2015 0 0 0 6 9994
oktober 2015 0 0 0 21 17736
september 2015 0 0 0 10 25800
augustus 2015 0 0 0 12 21730
juli 2015 0 0 0 11 19854
juni 2015 0 0 0 9 18994
mei 2015 0 0 0 22 35663
april 2015 0 948 0 20 60306
maart 2015 0 597 0 14 54097
februari 2015 0 0 0 11 46923
januari 2015 0 0 0 12 34834
december 2014 0 0 0 12 37541
november 2014 0 0 0 13 51221
oktober 2014 0 0 0 17 66611
september 2014 0 0 0 22 81732
augustus 2014 0 0 0 22 97464
juli 2014 0 0 0 23 81960
juni 2014 0 0 0 26 120663
mei 2014 0 0 0 22 138543
april 2014 0 0 0 21 271736
maart 2014 0 0 0 30 233428
februari 2014 0 0 0 22 323183
januari 2014 0 0 0 21 401323
december 2013 0 0 0 24 593763
november 2013 0 0 0 25 452626
oktober 2013 0 0 0 25 337754
september 2013 0 28035 0 21 173588
augustus 2013 0 1961 0 11 39972
juli 2013 0 1241 0 15 76920
juni 2013 0 1734 0 21 35304
mei 2013 0 1238 0 7 16886
april 2013 0 121 0 5 6390
maart 2013 0 3 0 7 8169
februari 2013 0 0 0 4 4687
januari 2013 0 0 0 5 4931
december 2012 0 0 0 7 5810
november 2012 0 0 0 8 6700
oktober 2012 0 0 0 10 26954
september 2012 0 0 0 9 35782
augustus 2012 0 0 0 11 41328
juli 2012 0 0 0 20 51519
juni 2012 0 0 0 41 146601
mei 2012 0 125 0 16 107969
april 2012 0 0 0 11 109178
maart 2012 0 0 0 13 134077
februari 2012 0 0 0 12 113679
januari 2012 0 0 0 21 104430
december 2011 0 1137 0 16 61363
november 2011 0 2262 0 14 10745
oktober 2011 0 6 0 6 4585
september 2011 272 275 0 8 10563
augustus 2011 5 13 173 11 22258
juli 2011 3 3 159 7 23060
juni 2011 1 3 83 12 14179
mei 2011 1 1 6 9 7500
april 2011 4 31 2 13 8459
maart 2011 1 2 7 11 64685
februari 2011 1 1 8 7 24475
januari 2011 2 9 3 9 14646
december 2010 1 2 7 8 15786
november 2010 9 13 2 12 15433
oktober 2010 2 5 4 15 18418
september 2010 0 0 1 22 13932
augustus 2010 1 2 3 13 14889
juli 2010 0 3 2 38 13847
juni 2010 0 0 1 35 8701
mei 2010 1 1 2 8 9687
april 2010 0 2 1 14 11064
maart 2010 30 30 5 7 10935
februari 2010 1 1 0 42 12230
januari 2010 0 0 3 9 9319
december 2009 0 0 0 36 8504
november 2009 1 1 1 40 8882
oktober 2009 0 1 2 27 10769
september 2009 2 2 0 7 8434
augustus 2009 1 1 1 8 11140
juli 2009 0 1 2 11 10992
juni 2009 1 18 0 9 12529
mei 2009 2 7 0 9 13202
april 2009 2 5 1 10 14295
maart 2009 1 1 0 11 13974
februari 2009 1 1 0 10 13205
januari 2009 5 6 0 20 17246
december 2008 1 2 1 29 18864
november 2008 7 7 37 14 20174
oktober 2008 4 5 1 13 18928
september 2008 2 4 2 21 27212
augustus 2008 8 10 0 14 33016
juli 2008 31 36 0 15 20241
juni 2008 25 28 1 14 22285
mei 2008 38 41 5 40 26056
april 2008 35 35 1 25 24195
maart 2008 27 28 0 16 19695
februari 2008 39 40 0 22 15004
januari 2008 44 44 1 11 14052
december 2007 33 34 1 9 11218
november 2007 36 37 0 7 10810
oktober 2007 26 27 2 7 11861
september 2007 27 28 1 9 11022
augustus 2007 33 33 0 15 8103
juli 2007 13 13 0 25 9560
juni 2007 13 13 0 6 7911
mei 2007 4 4 0 16 6320
april 2007 3 8 0 5 3747
maart 2007 6 7 0 4 4262
februari 2007 158 168 0 19 5285
januari 2007 73 79 0 10 6746
december 2006 53 75 0 12 4932
november 2006 10 10 0 6 4946
oktober 2006 3 174 0 8 7048
september 2006 4 13 0 6 6375
augustus 2006 113 113 0 5 3805
juli 2006 64 122 0 5 3371
juni 2006 20 122 2 13 5727
mei 2006 3 14 0 3 2114
april 2006 1 3 0 8 1675
maart 2006 0 1 0 9 2486
februari 2006 1 4 0 6 1529
januari 2006 4 12 0 2 1572
december 2005 0 2 0 7 1217
november 2005 0 0 0 3 1055
oktober 2005 1 2 0 5 1911
september 2005 2 2 0 2 1376
augustus 2005 0 0 0 2 1396
juli 2005 0 0 0 2 514
juni 2005 1 1 0 1 188
mei 2005 0 0 0 1 96
april 2005 0 0 0 1 58
maart 2005 2 2 0 2 286
februari 2005 3 4 0 2 625
januari 2005 8 16 2 2 1386
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2007, Simple Machines